各種ハロゲンフリー規格に対応した製品をご用意しています。
規格に合った製品を選ぶことで、無理のない環境対応が可能です。
ハロゲンフリー対応製品一覧
分類名 | フラックス名 | 特徴 | ハロゲン分類 |
やに入りはんだ | SR-38RMA | RMAタイプ Br・Clフリー | Cl・Brフリー |
SRS-RMA NC | RMAタイプ フラックス飛散対策 | Cl・Brフリー | |
SRS-UL | はんだ付け性良好 フラックス飛散対策 | Cl・Brフリー | |
NHR-TH | ノンハロゲン フラックス飛散対策 | NH | |
GUMMIX-21NH | ノンハロゲン 残渣剥がれ、飛散対策 | NH | |
GUMMIX-HF | GUMI系はんだ付け性改善 レーザー対応 | HF | |
ソルダペースト | DS-RMA | 高信頼性 RMAタイプ | HF |
NH(IMT) | 高温環境での絶縁性良好 ノンハロゲン | NH | |
HF-A | レーザー対応 | HF | |
NH(E) | ホットエアー対応 | NH | |
NH-MDL | レーザー対応 微少塗布安定 | NH | |
フラックス | NHR-DFH | ディップ用 ノンハロゲン | NH |
※Cl・Brフリー:塩素・臭素の意図的添加なし HF:塩素900ppm以下、臭素900ppm以下、総ハロゲン量1500ppm以下 NH:意図的なハロゲン添加なし