コテ先食われ対策(やに入りはんだ)
LFM-M/S シリーズ
鉛フリー化での大きな問題のひとつ『コテ先食われ』の問題を解決できます。
コテ先の交換頻度を減らし、安定したはんだ付けと、コストダウンを実現します。
合金特性
特徴 | コテ食われ対策品 | JEITA合金 | 試験方法 | |
合金名 | LFM-48S/LFM-48M |
LFM-48 |
||
合金組成 | Sn-3.0Ag-0.5Cu-α | Sn-3.0Ag-0.5Cu | ||
液相温度 (℃) | 221 | 220 | DSC法 | |
固相温度 (℃) | 217 | 217 | DSC法 | |
引張強度 (MPa) | 46 | 44 | ※JIS引張試験 | |
耐力 (MPa | 39 | 38 | JIS引張試験 | |
伸び (%) | 47.5 | 48.2 | JIS引張試験 | |
加工効果係数 | 0.032 | 0.040 | JIS引張試験 | |
ヤング率 (GPa | 52 | 50 | 超音波法 | |
ポアソン比 | 0.35 | 0.36 | 超音波法 | |
比重 | 7.4 | 7.4 | 電子比重計 | |
比熱 (J/g K) | 0.23 | 0.23 | レーザーフラッシュ法 | |
熱伝導率 (%) | 65.9 | 63.2 | レーザーフラッシュ法 | |
熱膨張率 (%) 100℃ | 0.172 | 0.173 | 縦型熱膨張計 | |
熱膨張係数(10-6/K) |
20-100℃ | 21.6 | 21.6 | 縦型熱膨張計 |
コテ先食われ対策合金(やに入りはんだ)
フラックス | 合金名 | 合金組成 | 溶融温度 | 合金区分 | 酸化防止効果 |
各種フラックス に対応 |
LFM-48S | Sn-3.0Ag-0.5Cu-α | 217-221℃ | SAC305系 | × |
LFM-48M | Sn-3.0Ag-0.5Cu-α | 217-221℃ | SAC305系 | ○ | |
LFM-86S | Sn-3.0Ag-0.7Cu-α | 217-228℃ | 低Ag | ○ | |
SJM-03S | Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-α | 210-226℃ | 低Ag+高強度 | ○ | |
LFM-41S | Sn-0.3Ag-2.0Cu-α | 217-270℃ | 銅食われ対策 | ○ | |
LFM-22S | Sn-0.7Cu-α | 227-228℃ | Sn-Cu | ○ |
※LFM-48SはUS PAT No.6231691B1のサブライセンスを取得しています。
※LFM-48M、SJM-03SはJP PAT No.3966554、US PAT No.7138086B2 を取得しています。